


























Data sheet
Specific References
Size EU - US - UK | UK | FR | US | Last length(cm) |
---|---|---|---|---|
36 / 04 / 3,5 | 3 | 36 | 4 | 23 |
37 / 4,5 / 04 | 4 | 37 | 5 | 23.66 |
38 / 05 / 05 | 5 | 38 | 6 | 24.32 |
39 / 06 / 5,5 | 6 | 39 | 7 | 24.98 |
40 / 7,5 / 6,5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 25.64 |
41 / 8,5 / 7,5 | 4.5 | 41 | 8.5 | 26.3 |
42 / 09 / 08 | 8 | 42 | 9 | 26.96 |
43 / 10 / 09 | 9 | 43 | 10 | 27.62 |
44 / 10,5 / 9,5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 28.28 |
45 / 11,5 / 10,5 | 10.5 | 45 | 11.5 | 28.94 |
46 / 12,5 / 11,5 | 11 | 46 | 12 | 29.6 |
47 | ||||
48 |